胸番号 | 氏名 | 前所属 |
---|---|---|
14 | 吉岡 滉平 | 鹿島アントラーズノルテJY(茨城) |
18 | 佐藤 武流 | 鹿島アントラーズノルテJY(茨城) |
20 | 原田 雄斗 | 鹿島アントラーズノルテJY(茨城) |
34 | 森 隼真 | FCみやぎバルセロナ(宮城) |
35 | 竹沢 陸 | FCみやぎバルセロナ(宮城) |
36 | 円道 竣太郎 | FCみやぎバルセロナ(宮城) |
39 | 佐々木 楽人 | 明健中 |
41 | 増田 悠作 | カムイ(埼玉) |
42 | 稲垣 竣大 | JOGADOR(埼玉) |
43 | 伊藤 優真 | ベラジスタ(東京) |
44 | 猪俣 裕太郎 | ベラジスタ(東京) |
45 | 松澤 亨 | ベラジスタ(東京) |
47 | 平田 愛斗 | JヴィレッジSC |
49 | 大岐 捷馬 | JヴィレッジSC |
50 | 遠山 翼 | アミーゴ(東京) |
51 | 阿部 幹太 | アトラエンセ(神奈川) |
52 | 和知 歩夢 | ラッセル郡山 |
53 | 熊田 純星 | ラッセル郡山 |
54 | 高木 勇汰 | ラッセル郡山 |
58 | 塚原 蓮 | 会津サントス |
69 | 井上 翔 | 勿来フォーウインズ |
82 | ?鳥 義梧 | レガッテ |
83 | 若林 來将 | ボカ飯能(東京) |
84 | 生田目 耀汰 | レガッテ |
85 | 深谷 咲斗 | カレラ |
86 | 鈴木 拓也 | レガッテ |
87 | 近藤 湧介 | カレラ |
88 | 渡邉 彩人 | レガッテ |
89 | 井上 陽樹 | 石川中 |
90 | 小針 蒼司 | 浅川中 |
山田 真子 (マネージャー) |