胸番号 | 氏名 | 前所属 |
---|---|---|
13 | 菊地 智哉 | 会津サントス |
19 | 三重野 季颯 | JOGADOR(埼玉) |
21 | 荒明 拓夢 | 会津サントス |
22 | 滑川 郁也 | 大豆戸FC(神奈川) |
23 | 鴨志田 紘武 | 鹿島アントラーズノルテJY(茨城) |
27 | 中島 唯斗 | 鹿島アントラーズノルテJY(茨城) |
33 | 清水 大成 | 安松中(埼玉) |
37 | 山本 誠我 | 安松中(埼玉) |
40 | 矢? 空 | FC目黒(東京) |
46 | 佐藤 聖真 | 小名浜二中 |
48 | 滝内 麗矢 | 植田中 |
55 | 矢部 聖也 | 天栄中 |
56 | 名越 敬冬 | エスペラード郡山 |
57 | 片野 純 | 石川中 |
59 | 山本 悠斗 | リベルダード磐城 |
60 | 湯田 玲翔 | 南会津FC |
64 | 井浦 拓磨 | FCグラッソ |
65 | 飯島 渉琉 | FCリベルタ(茨城) |
66 | 井上 尋斗 | 金光FC(大阪) |
67 | 寺門 大夢 | FCレガッテ |
70 | 上原 克海 | FCレガッテ |
71 | 三島木 優人 | 岩瀬中 |
80 | 富永 彪斗 | FCカレラ |
81 | 渡部 楓 | 会津サントス |
橋本 爽 (マネージャー) |
||
前田 萌絵 (マネージャー) |