東海学生サッカーリーグ戦 1部
順位 | 大学名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
1 | 常葉大学 | 44 | 14 | 2 | 2 |
2 | 中京大学 | 38 | 12 | 2 | 4 |
3 | 東海学園大学 | 35 | 11 | 2 | 5 |
4 | 静岡産業大学 | 34 | 10 | 4 | 4 |
5 | 愛知学院大学 | 28 | 8 | 4 | 6 |
6 | 名古屋産業大学 | 27 | 8 | 3 | 6 |
7 | 岐阜協立大学 | 27 | 9 | 0 | 9 |
8 | 四日市大学 | 20 | 6 | 2 | 10 |
9 | 中部大学 | 20 | 6 | 2 | 10 |
10 | 日本福祉大学 | 13 | 4 | 1 | 13 |
11 | 名古屋経済大学 | 12 | 4 | 0 | 13 |
12 | 愛知東邦大学 | 10 | 2 | 4 | 12 |
NEXT MATCH
【東海1部リーグ】
10月30日(水)
対 名古屋経済大学
@貝沼建設 花はすフィールドあいさい
19:0K.O.
応援よろしくお願いします!!
Iリーグ【東海】2024 1部
順位 | 大学名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
1 | 静岡産業大学U22 | 23 | 7 | 2 | 0 |
2 | 静岡産業大学U20 | 19 | 6 | 1 | 2 |
3 | 中京大学U20 | 18 | 5 | 3 | 0 |
4 | 名古屋産業大学second | 15 | 5 | 0 | 4 |
5 | 愛知学院大学B1 | 14 | 4 | 2 | 2 |
6 | 常葉大学 | 14 | 4 | 4 | 2 |
7 | 東海学園大学A1 | 13 | 4 | 1 | 2 |
8 | 東海学園大学A2 | 8 | 1 | 0 | 7 |
9 | 名古屋産業大学サテライト | 7 | 2 | 1 | 6 |
10 | 中部大学 | 0 | 0 | 0 | 9 |
NEXT MATCH
Iリーグ【東海】2024 1部
名古屋産業大学second
全日程終了しました!
チャレンジを続けて上を目指します!
応援よろしくお願いします!
名古屋産業大学サテライト
全日程終了致しました。
たくさんの応援ありがとうございました。
これからも応援よろしくお願いします!