【北信越大学サッカーリーグ1部(TOP)】
順位 | 大学名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|
1 | 新潟医療福祉大学 | 3 | 9 | 8 |
2 | 松本大学 | 3 | 6 | 5 |
2 | 新潟経営大学 | 3 | 6 | 5 |
4 | 福井工業大学 | 3 | 4 | 1 |
5 | 金沢学院大学 | 3 | 3 | ー4 |
6 | 金沢星稜大学 | 3 | 3 | -5 |
7 | 新潟産業大学 | 3 | 2 | -2 |
8 | 北陸大学 | 3 | 1 | -5 |
【北信越フットボールリーグ1部(2nd)】
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|
1 | 福井ユナイテッドFC | 3 | 9 | 20 |
2 | 富山新庄クラブ | 3 | 9 | 11 |
3 | JAPAN.S.C. | 3 | 7 | 15 |
4 | アルティスタ浅間 | 3 | 7 | 4 |
5 | 新潟医療福祉大学FC | 3 | 1 | -4 |
6 | 新潟経営大学FC | 3 | 1 | -11 |
7 | FC北陸 | 3 | 0 | -10 |
8 | SRKomatsu | 3 | 0 | -25 |
【北信越フットボールリーグ2部(3rd)】
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|
1 | NUHW FC | 3 | 9 | 11 |
2 | 坂井フェニックス | 3 | 7 | 5 |
3 | FCマツセロナ | 3 | 7 | 3 |
4 | エヌスタイル | 3 | 5 | 1 |
5 | アンテロープ塩尻 | 3 | 4 | -2 |
6 | CUPS聖籠 | 3 | 1 | -4 |
7 | 金沢学院大学FC | 3 | 0 | -6 |
8 | FCアビエス | 3 | 0 | -12 |
【新潟県リーグ1部(4th)】
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|
1 | 島見FC | 1 | 3 | 5 |
2 | FC Schale | 1 | 3 | 3 |
3 | FCクラニーモ | 1 | 3 | 1 |
4 | 越後山脈SSS | 1 | 1 | 0 |
4 | Estilo | 1 | 1 | 0 |
6 | 長岡ビルボード | 1 | 1 | 0 |
6 | AOBA FC | 1 | 1 | 0 |
8 | ASジャミネイロ | 1 | 0 | -1 |
9 | 産大FC | 1 | 0 | -3 |
10 | グランセナ新潟 | 1 | 0 | -5 |