成績 | ||
年度 | 成績 | 備考 |
1998 | 愛知学生サッカー1部リーグ | 東海学生サッカー2部リーグ昇格 |
1999 | 東海学生サッカー2部リーグ 2位 | |
2000 | 東海学生サッカー2部リーグ 3位 | |
2001 | 東海学生サッカー2部リーグ 3位 | |
2002 | 東海学生サッカー2部リーグ Bブロック 優勝 | 決勝トーナメント 3位 |
2003 | 東海学生サッカー2部リーグBブロック 3位 | 5位-8位リーグ 8位 |
2004 | 東海学生サッカー2部リーグ 8位 | |
2005 | 東海学生サッカー2部リーグ 10位 | |
2006 | 東海学生サッカー2部リーグ 3位 | |
2007 | 東海学生サッカー2部リーグ 6位 | |
2008 | 東海学生サッカー2部リーグ 9位 | 愛知学生サッカー1部リーグへ降格 |
2009 | 愛知学生サッカー1部リーグ | |
2010 | 愛知学生サッカー1部リーグ | |
2011 | 愛知学生サッカー1部リーグ | |
2012 | 愛知学生サッカー1部リーグ | |
2013 | 愛知学生サッカー1部リーグ | |
2014 | 愛知学生サッカー1部リーグ | |
2015 | 愛知学生サッカー1部リーグ 2位 | |
東海学生サッカー入替チャレンジリーグ 敗退 | ||
2016 | 愛知学生サッカー1部リーグ 4位 | |
2017 | 愛知学生サッカープレミアリーグ(1部リーグ) 優勝 | 南山大学との入れ替え戦に勝利(2戦合計3-2)し9年ぶり東海学生サッカー2部リーグ昇格決定 |
東海学生サッカー入替チャレンジリーグ 優勝 | ||
2018 | 東海学生サッカー2部リーグ 6位 | |
2019 | 東海学生サッカー2部リーグ 10位 | 愛知学生サッカー1部リーグへ降格 |
2020 | 愛知学生サッカープレミアリーグ(1部リーグ) 優勝 東海学生サッカー入替チャレンジリーグ 優勝 |
東海学生サッカー2部リーグ昇格 |
2021 | 東海学生サッカー2部リーグ 6位 | |
2022 | 東海学生サッカー2部リーグ 6位 | |
2023 | 東海学生サッカー2部リーグ 10位 東海学生サッカーリーグ入替戦 勝利 |