特定非営利活動法人 Generale Muroran Sports Club
(ジェネラーレ室蘭スポーツクラブ)オフィシャルサイト

試合結果2020北海道カブスリーグ1部第8節結果
2020年10月17日(土)
SSSホームグランド
【U15】10:10〜
対SSSジュニアユースU−15 2対2△ 6勝1分1敗 第2位
得点者:田中(伊達中3年)、池野(翔陽中3年)
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点
1 北海道コンサドーレ札幌 19 6 1 1 29 5 +24
2 北海道コンサドーレ室蘭 19 6 1 1 18 8 +10
3 札幌ジュニアFCユース 16 5 1 2 16 7 +9
4 スプレッドイーグルFC函館 14 4 2 2 28 10 +18
5 SSSジュニアユース 12 3 3 2 13 10 +3
6 北海道コンサドーレ旭川 10 3 1 4 12 17 -5
7 FC DENOVA 札幌 8 2 2 4 9 15 -6
8 アンフィニMAKI.FC 7 1 4 3 6 13 -7
9 アプリーレ札幌U-15 7 2 1 5 8 18 -10
10 ASC北海道U-15 0 0 0 8 4 40 -36
 
 
【U13】8:50〜
対SSSジュニアユースU−13 2対0○ 3勝2分3敗 第6位
得点者:菅田(登別緑陽中1年)、宮川(桜蘭中1年)
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点
1 アンフィニMAKI.FC 19 6 1 1 24 6 +18
2 札幌ジュニアFCユース 16 5 1 1 22 8 +14
3 SSSジュニアユース 16 5 1 2 19 10 +9
4 北海道コンサドーレ札幌 14 4 2 1 47 10 +37
5 北海道コンサドーレ旭川 13 3 4 0 18 9 +9
6 北海道コンサドーレ室蘭 11 3 2 3 14 17 -3
7 FC DENOVA 9 3 0 5 8 20 -12
8 スプレッドイーグルFC函館 7 2 1 5 13 22 -9
9 ASC北海道U-15 3 1 0 6 5 25 -20
10 アプリーレ札幌U-15 0 0 0 8 5 48 -43
 
【次節(最終節】
2020年10月24日(土)
札幌市東雁来東サッカー場
【U15】09:30〜
対アプリーレ札幌U−15
 
【U13】11:10〜
対アプリーレ札幌U−13

※詳細は添付ファイルをご確認願います。
 
以上。
 
【 2020/10/20 更新】
Copyright©Generale Muroran Sports Club. All Rights Reserved.