胸番号 | 氏名 | 前所属 |
---|---|---|
12 | 赤城 康太 | FCエルマノス |
13 | 東日下 翔太 | 北総ローヴァーズFC(千葉) |
14 | 浅野 大芽 | フボルフッチボールクルーべ(埼玉) |
15 | 槍崎 颯 | 水戸ホーリーホックJY(茨城) |
16 | 大橋 悠斗 | 福島ユナイテッドFC U-15 |
17 | 岡部 蒼介 | SHOSHI FC |
18 | 加藤 榛 | プログレッソ佐野(栃木) |
19 | 相良 唯月 | ビアンコーネ福島 |
20 | 笹岡 昂生 | 千里丘FC(大阪) |
21 | 澤田 俊吾 | 高槻ジーグ(大阪) |
22 | 柴山 駿 | 石岡アセンブルFC(茨城) |
23 | 鈴木 昊将 | FC OAKS(宮城) |
24 | 高橋 昂雅 | FC深谷(埼玉) |
25 | 田村 匠 | 鳩ヶ谷中(埼玉) |
26 | 戸瀬 瑞貴 | 高槻ジーグ(大阪) |
27 | 富永 昂也 | ビアンコーネ福島 |
28 | 中塚 琉生 | AOBA FC(宮城) |
29 | 中山 拓翔 | FCジュネス(茨城) |
30 | 西田 楓大 | 高槻ジーグ(大阪) |
31 | 西場 颯泰 | ともぞうSC(栃木) |
33 | 廣川 流音 | フボルフッチボールクルーべ(埼玉) |
34 | 藤田 麗央 | VONDS市原(千葉) |
35 | 星 湧太 | A.C AZZURRI(宮城) |
36 | 前田 翔汰 | 高槻第九中(大阪) |
37 | 曲山 琉衣 | 石川義塾中 |
38 | 宮本 碧空 | 石岡アセンブルFC(茨城) |
39 | 森 圭太朗 | ともぞうSC(栃木) |
40 | 諸根 優冴 | SHOSHI FC |
41 | 山崎 翔ジェラルド | 柳瀬中(埼玉) |
42 | 綿引 陸斗 | 水戸マルバSC(茨城) |
43 | 和知 翔夢 | 東北中 |
泉 歩花 (マネージャー) |
||
内山 莉緒 (マネージャー) |