【北信越大学サッカーリーグ1部(TOP)】
| 順位 | 大学名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本大学 | 7 | 16 | 21 |
| 2 | 新潟医療福祉大学 | 7 | 15 | 20 |
| 3 | 金沢学院大学 | 7 | 14 | 14 |
| 4 | 北陸大学 | 7 | 14 | 10 |
| 5 | 新潟経営大学 | 7 | 10 | 0 |
| 6 | 新潟大学 | 7 | 7 | -21 |
| 7 | 新潟産業大学 | 7 | 3 | -17 |
| 8 | 金沢大学 | 7 | 0 | -27 |
【北信越フットボールリーグ1部(2nd)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN.S.C | 6 | 14 | 13 |
| 2 | 富山新庄クラブ | 6 | 14 | 11 |
| 3 | 福井ユナイテッドFC | 6 | 14 | 7 |
| 4 | 新潟医療福祉大学FC | 6 | 10 | 9 |
| 5 | アルティスタ浅間 | 6 | 10 | 6 |
| 6 | FCマツセロナ | 6 | 3 | -10 |
| 7 | FC北陸 | 6 | 1 | -11 |
| 8 | 新潟経営大学FC | 6 | 1 | -25 |
【北信越フットボールリーグ2部(3rd)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUHW FC | 6 | 18 | 16 |
| 2 | 金沢学院大学FC | 6 | 11 | 6 |
| 3 | SRKomatsu | 6 | 11 | 1 |
| 4 | JOGANJI富山 | 6 | 8 | 1 |
| 5 | FCアビエス | 6 | 8 | -5 |
| 6 | エヌスタイル | 6 | 4 | -5 |
| 7 | 坂井フェニックス | 6 | 4 | -6 |
| 8 | リベルタス千曲 | 6 | 3 | -8 |
【新潟県リーグ1部(4th)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島見FC | 2 | 6 | 18 |
| 2 | 産大FC | 2 | 6 | 6 |
| 3 | ASジャミネイロ | 2 | 6 | 5 |
| 4 | CUPS聖籠 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | 燕三条CITY FC | 2 | 3 | 1 |
| 6 | 09経大FC | 2 | 3 | -5 |
| 7 | 越後山脈SSS | 2 | 1 | -4 |
| 8 | 長岡ビルボードFC | 2 | 0 | -3 |
| 9 | Nagaoka Estilo | 2 | 0 | -5 |
| 10 | FCクラニーモ | 2 | 0 | -14 |