【北信越大学サッカーリーグ1部(TOP)】
| 順位 | 大学名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本大学 | 11 | 28 | 31 |
| 2 | 新潟医療福祉大学 | 11 | 27 | 44 |
| 3 | 北陸大学 | 11 | 23 | 14 |
| 4 | 金沢学院大学 | 11 | 20 | 10 |
| 5 | 新潟経営大学 | 11 | 16 | -1 |
| 6 | 新潟大学 | 11 | 7 | -31 |
| 7 | 新潟産業大学 | 11 | 6 | -24 |
| 8 | 金沢大学 | 11 | 0 | -43 |
【北信越フットボールリーグ1部(2nd)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井ユナイテッドFC | 14 | 32 | 19 |
| 2 | 富山新庄クラブ | 14 | 28 | 25 |
| 3 | JAPAN.S.C | 14 | 28 | 24 |
| 4 | 新潟医療福祉大学FC | 14 | 27 | 17 |
| 5 | アルティスタ浅間 | 14 | 25 | 17 |
| 6 | 新潟経営大学FC | 14 | 8 | -37 |
| 7 | FC北陸 | 14 | 5 | -27 |
| 8 | FCマツセロナ | 14 | 5 | -38 |
【北信越フットボールリーグ2部(3rd)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUHW FC | 14 | 36 | 32 |
| 2 | 金沢学院大学FC | 14 | 30 | 18 |
| 3 | Fcアビエス | 14 | 19 | -15 |
| 4 | 坂井フェニックス | 14 | 18 | 1 |
| 5 | SRKomatsu | 14 | 18 | -4 |
| 6 | JOGANJI富山 | 14 | 15 | 1 |
| 7 | エヌスタイル | 14 | 15 | -5 |
| 8 | リベルタス千曲FC | 14 | 7 | -28 |
【新潟県リーグ1部(4th)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島見FC | 9 | 27 | 66 |
| 2 | 燕三条CITY FC | 9 | 19 | 14 |
| 3 | 09経大FC | 9 | 19 | 3 |
| 4 | 産大FC | 9 | 17 | 14 |
| 5 | ASジャミネイロ | 9 | 12 | ⁻14 |
| 6 | CUPS聖籠 | 8 | 11 | -9 |
| 7 | 越後山脈SSS | 9 | 8 | -35 |
| 8 | 長岡ビルボードFC | 9 | 7 | -8 |
| 9 | FCクラニーモ | 8 | 4 | -17 |
| 10 | Estilo | 9 | 3 | -14 |