【北信越大学サッカーリーグ1部(TOP)】
| 順位 | 大学名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本大学 | 7 | 16 | 21 |
| 2 | 新潟医療福祉大学 | 7 | 15 | 20 |
| 3 | 金沢学院大学 | 7 | 14 | 14 |
| 4 | 北陸大学 | 7 | 14 | 10 |
| 5 | 新潟経営大学 | 7 | 10 | 0 |
| 6 | 新潟大学 | 7 | 7 | -21 |
| 7 | 新潟産業大学 | 7 | 3 | -17 |
| 8 | 金沢大学 | 7 | 0 | -27 |
【北信越フットボールリーグ1部(2nd)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井ユナイテッドFC | 9 | 23 | 14 |
| 2 | 富山新庄クラブ | 9 | 20 | 23 |
| 3 | JAPAN.S.C | 9 | 18 | 14 |
| 4 | 新潟医療福祉大学FC | 9 | 17 | 11 |
| 5 | アルティスタ浅間 | 9 | 16 | 11 |
| 6 | FC北陸 | 9 | 4 | -17 |
| 7 | FCマツセロナ | 9 | 3 | -23 |
| 8 | 新潟経営大学FC | 9 | 1 | -33 |
【北信越フットボールリーグ2部(3rd)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUHW FC | 9 | 24 | 23 |
| 2 | SRKomatsu | 9 | 17 | 2 |
| 3 | 金沢学院大学FC | 9 | 15 | 8 |
| 4 | FCアビエス | 9 | 12 | -7 |
| 5 | JOGANJI富山 | 9 | 11 | 4 |
| 6 | 坂井フェニックス | 9 | 9 | -5 |
| 7 | エヌスタイル | 9 | 6 | -6 |
| 8 | リベルタス千曲 | 9 | 6 | -29 |
【新潟県リーグ1部(4th)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島見FC | 6 | 18 | 44 |
| 2 | 産大FC | 7 | 16 | 15 |
| 3 | 燕三条CITY FC | 6 | 15 | 17 |
| 4 | 09経大FC | 7 | 13 | -1 |
| 5 | ASジャミネイロ | 7 | 12 | 0 |
| 6 | CUPS聖籠 | 7 | 8 | -10 |
| 7 | 長岡ビルボードFC | 7 | 7 | -1 |
| 8 | FCクラニーモ | 7 | 4 | -15 |
| 9 | Estilo | 7 | 3 | -11 |
| 10 | 越後山脈SSS | 7 | 2 | -38 |