【北信越大学サッカーリーグ1部(TOP)】
| 順位 | 大学名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本大学 | 7 | 16 | 21 |
| 2 | 新潟医療福祉大学 | 7 | 15 | 20 |
| 3 | 金沢学院大学 | 7 | 14 | 14 |
| 4 | 北陸大学 | 7 | 14 | 10 |
| 5 | 新潟経営大学 | 7 | 10 | 0 |
| 6 | 新潟大学 | 7 | 7 | -21 |
| 7 | 新潟産業大学 | 7 | 3 | -17 |
| 8 | 金沢大学 | 7 | 0 | -27 |
【北信越フットボールリーグ1部(2nd)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井ユナイテッドFC | 8 | 20 | 11 |
| 2 | JAPAN.S.C | 8 | 18 | 16 |
| 3 | 富山新庄クラブ | 8 | 17 | 18 |
| 4 | 新潟医療福祉大学FC | 8 | 14 | 10 |
| 5 | アルティスタ浅間 | 8 | 13 | 9 |
| 6 | FC北陸 | 8 | 4 | -12 |
| 7 | FCマツセロナ | 8 | 3 | -20 |
| 8 | 新潟経営大学FC | 8 | 1 | -32 |
【北信越フットボールリーグ2部(3rd)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUHW FC | 8 | 24 | 24 |
| 2 | 金沢学院大学FC | 8 | 14 | 8 |
| 3 | SRKomatsu | 8 | 14 | 0 |
| 4 | JOGANJI富山 | 8 | 11 | 6 |
| 5 | FCアビエス | 8 | 11 | -7 |
| 6 | 坂井フェニックス | 8 | 8 | -5 |
| 7 | エヌスタイル | 8 | 5 | -6 |
| 8 | リベルタス千曲 | 8 | 3 | -20 |
【新潟県リーグ1部(4th)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島見FC | 5 | 15 | 43 |
| 2 | 産大FC | 6 | 13 | 14 |
| 3 | 燕三条CITY FC | 5 | 12 | 9 |
| 4 | ASジャミネイロ | 6 | 12 | 4 |
| 5 | 09経大FC | 6 | 10 | -4 |
| 6 | CUPS聖籠 | 6 | 8 | -7 |
| 7 | 長岡ビルボードFC | 6 | 4 | -5 |
| 8 | FCクラニーモ | 6 | 4 | -14 |
| 9 | Estilo | 6 | 3 | -10 |
| 10 | 越後山脈SSS | 6 | 2 | -30 |