【北信越大学サッカーリーグ1部(TOP)】
| 順位 | 大学名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本大学 | 7 | 16 | 21 |
| 2 | 新潟医療福祉大学 | 7 | 15 | 20 |
| 3 | 金沢学院大学 | 7 | 14 | 14 |
| 4 | 北陸大学 | 7 | 14 | 10 |
| 5 | 新潟経営大学 | 7 | 10 | 0 |
| 6 | 新潟大学 | 7 | 7 | -21 |
| 7 | 新潟産業大学 | 7 | 3 | -17 |
| 8 | 金沢大学 | 7 | 0 | -27 |
【北信越フットボールリーグ1部(2nd)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井ユナイテッドFC | 11 | 29 | 20 |
| 2 | JAPAN.S.C | 11 | 24 | 24 |
| 3 | 富山新庄クラブ | 11 | 23 | 24 |
| 4 | 新潟医療福祉大学FC | 11 | 23 | 17 |
| 5 | アルティスタ浅間 | 11 | 19 | 10 |
| 6 | FC北陸 | 11 | 4 | -25 |
| 7 | FCマツセロナ | 11 | 3 | -31 |
| 8 | 新潟経営大学FC | 11 | 1 | -39 |
【北信越フットボールリーグ2部(3rd)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUHW FC | 11 | 27 | 28 |
| 2 | 金沢学院大学FC | 11 | 21 | 10 |
| 3 | SRKomatsu | 11 | 18 | 1 |
| 4 | 坂井フェニックス | 11 | 15 | 1 |
| 5 | JOGANJI富山 | 11 | 14 | 3 |
| 6 | FCアビエス | 11 | 13 | -13 |
| 7 | エヌスタイル | 11 | 9 | -6 |
| 8 | リベルタス千曲 | 11 | 6 | -24 |
【新潟県リーグ1部(4th)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島見FC | 8 | 24 | 61 |
| 2 | 燕三条CITY FC | 7 | 18 | 19 |
| 3 | 産大FC | 8 | 16 | 14 |
| 4 | 09経大FC | 8 | 16 | 1 |
| 5 | ASジャミネイロ | 8 | 12 | ⁻12 |
| 6 | CUPS聖籠 | 8 | 11 | -9 |
| 7 | 越後山脈SSS | 9 | 8 | -35 |
| 8 | 長岡ビルボードFC | 9 | 7 | -8 |
| 9 | FCクラニーモ | 8 | 4 | -17 |
| 10 | Estilo | 9 | 3 | -14 |