【北信越大学サッカーリーグ1部(TOP)】
| 順位 | 大学名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本大学 | 5 | 12 | 17 |
| 2 | 新潟医療福祉大学 | 5 | 11 | 17 |
| 3 | 北陸大学 | 5 | 11 | 11 |
| 4 | 新潟経営大学 | 5 | 10 | 6 |
| 5 | 金沢学院大学 | 5 | 8 | 6 |
| 6 | 新潟大学 | 5 | 4 | -17 |
| 7 | 新潟産業大学 | 5 | 0 | -15 |
| 8 | 金沢大学 | 5 | 0 | -25 |
【北信越フットボールリーグ1部(2nd)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN.S.C | 5 | 13 | 13 |
| 2 | 富山新庄クラブ | 5 | 13 | 11 |
| 3 | 福井ユナイテッドFC | 5 | 13 | 7 |
| 4 | 新潟医療福祉大学FC | 5 | 9 | 9 |
| 5 | アルティスタ浅間 | 5 | 7 | 4 |
| 6 | FC北陸 | 5 | 1 | -9 |
| 7 | 新潟経営大学FC | 5 | 1 | -24 |
| 8 | FCマツセロナ | 5 | 0 | -11 |
【北信越フットボールリーグ2部(3rd)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUHW FC | 5 | 15 | 13 |
| 2 | SRKomatsu | 5 | 10 | 1 |
| 3 | 金沢学院大学FC | 5 | 8 | 4 |
| 4 | JOGANJI富山 | 5 | 7 | 1 |
| 5 | FCアビエス | 4 | 4 | -1 |
| 6 | エヌスタイル | 5 | 7 | -5 |
| 7 | リベルタス千曲FC | 5 | 4 | -2 |
| 8 | 坂井フェニックス | 5 | 3 | -6 |
【新潟県リーグ1部(4th)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島見FC | 2 | 6 | 18 |
| 2 | 産大FC | 2 | 6 | 6 |
| 3 | ASジャミネイロ | 2 | 6 | 5 |
| 4 | CUPS聖籠 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | 燕三条CITY FC | 2 | 3 | 1 |
| 6 | 09経大FC | 2 | 3 | -5 |
| 7 | 越後山脈SSS | 2 | 1 | -4 |
| 8 | 長岡ビルボードFC | 2 | 0 | -3 |
| 9 | Nagaoka Estilo | 2 | 0 | -5 |
| 10 | FCクラニーモ | 2 | 0 | -14 |