【北信越大学サッカーリーグ1部(TOP)】
順位 | 大学名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|
1 | 新潟医療福祉大学 | 4 | 12 | 12 |
2 | 松本大学 | 4 | 9 | 9 |
3 | 新潟経営大学 | 4 | 9 | 7 |
4 | 新潟産業大学 | 4 | 5 | -1 |
5 | 福井工業大学 | 4 | 4 | ー3 |
6 | 金沢星稜大学 | 4 | 3 | -6 |
7 | 金沢学院大学 | 4 | 3 | -6 |
8 | 北陸大学 | 4 | 1 | -9 |
【北信越フットボールリーグ1部(2nd)】
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|
1 | 福井ユナイテッドFC | 4 | 12 | 22 |
2 | 富山新庄クラブ | 4 | 12 | 14 |
3 | JAPAN.S.C. | 4 | 10 | 16 |
4 | アルティスタ浅間 | 4 | 10 | 12 |
5 | 新潟医療福祉大学FC | 4 | 1 | -6 |
6 | 新潟経営大学FC | 4 | 1 | -14 |
7 | FC北陸 | 4 | 0 | -11 |
8 | SRKomatsu | 4 | 0 | -33 |
【北信越フットボールリーグ2部(3rd)】
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|
1 | NUHW FC | 4 | 12 | 12 |
2 | FCマツセロナ | 4 | 10 | 4 |
3 | 坂井フェニックス | 4 | 7 | 4 |
4 | アンテロープ塩尻 | 4 | 5 | 2 |
5 | エヌスタイル | 4 | 5 | 0 |
6 | CUPS聖籠 | 4 | 4 | -3 |
7 | FCアビエス | 4 | 1 | -12 |
8 | 金沢学院大学FC | 4 | 0 | -7 |
【新潟県リーグ1部(4th)】
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|
1 | 長岡ビルボードFC | 3 | 7 | 7 |
2 | 島見FC | 2 | 4 | 5 |
3 | AOBAFC | 2 | 4 | 3 |
4 | グランセナ新潟 | 3 | 4 | -1 |
4 | FCクラニーモ | 3 | 4 | -1 |
5 | FCSchale | 2 | 3 | -1 |
5 | 産業FC | 2 | 3 | -1 |
8 | ASジャミネイロ | 2 | 1 | -1 |
9 | 越後山脈SSS | 2 | 1 | -3 |
10 | Estilo | 3 | 1 | -7 |