新島学園中学校・高等学校サッカー部オフィシャルサイト

2024年度 大会結果(高校)

2024年 高円宮杯GuFAU18ユースリーグ 1部    勝 分 敗   勝ち点 第   位
     
3/16   vsザスパ ●1 - 3(0-1,1-2) 櫻井
3/20   vs常磐 ●0 - 2(0-0,0-2)  
4/6     vs桐一B ●2 - 3(1-2,1-1) 水野、櫻井
4/13   vs育英C △2 - 2(2-1,0-1) 櫻井、大野陽
4/20   vs伊工 △1 - 1(0-0,1-1) 櫻井
5/18   vs共愛 △1 - 1(1-0,0-1) 樋口
6/22   vs高商 〇2 - 0(1-0,1-0) 樋口2
6/29   vs高経附 △1 - 1(0-0,1-1) 櫻井翔
8/31   vs健大B 〇4 - 2(1-2,3-0) 佐藤楓、柳澤、櫻井翔、朴
9/7     vsザスパ ◯4 - 3(3-1,1-2) 橋快、櫻井翔2、樋口
9/14   vs常磐 ●0 - 4(0-0,0-4)  
9/16   vs桐一B ●1 - 2(1-2,0-0) 柳澤
9/28   vs育英C ●1 - 4(0-2,1-2)  
10/5   vs伊工 △1 - 1(0-1,1-0) 櫻井翔
11/16 vs共愛 ?0 - 0  
11/23   vs高商 ?0 - 0  
11/30 vs高経附 ?0 - 0  
12/7   vs健大B ?0 - 0  

2024年 高円宮杯GuFAU18ユースリーグ3部Fブロック  4勝1分2敗 勝ち点13 第2位  
3/17 vs富岡 ○5 - 0(1-0,4-0) 高橋駿、加藤、石井、武井、金子
3/20 vs太田東 ●0 - 3(0-1,0-2)  
4/13 vs関学附 ◯4 - 1(2-0,2-1) 白井、小林悠、加藤太、加藤優
4/20 vs商大附 〇8 - 2(4-2,4-0) 小林悠3、小林大2、加藤2、坂井
5/18   vs新田暁 ●2 - 4(1-1,1-3) 鳥井、櫻井洸
6/16   vs前工 ◯6 - 1(2-1,4-0) 武井2、坂井2、島津、井上
6/22 vs清明・玉村 △1 - 1(0-1,1-0) 鳥井
 
2024年 高円宮杯GuFAU18ユースリーグ3部 順位決定1・2位αリーグ
  勝 敗 分 勝ち点  位リーグ 位 総合 第 位
     
 9/29 vs青翠  ◯4 - 1  OG、佐藤恭、瀧澤、鳥井
 10/6 vs農大二  〇4 - 1 一文字、佐藤恭3
 11/2 vs伊勢崎  ?0 - 0  
 11/10 vs高経附B  ?0 - 0  
 11/17 vs前商C  ?0 - 0  
 11/23 順位決定戦vs  ?0 - 0  

2024年度 群馬県高等学校総合体育大会 兼 関東大会予選     
           
4/27 1回戦vs高工  〇5 - 0(3-0,2-0)  櫻井翔2、佐藤楓、OG、大野陽
4/29   2回戦vs常磐   ●0 - 1(0-0,0-1)   
5/3     3回戦 vs  ?0 - 0   
5/10    準々決勝 vs   ?0 - 0     
5/11  準決勝 vs ?0 - 0  

2024年度 全国高等学校総合体育大会サッカー競技 群馬県予選 ベスト16
           
5/25 1回戦vs板倉   〇28 – 0 (14-0,14-0) 樋口3、櫻井翔4、朴4、佐藤恭4、橋快4、佐鳥2、佐藤巧2、時澤、大野陽、武田、木暮、井上
6/1   2回戦vs前橋南   ◯23 – 0(11-0,12-0)  櫻井翔3、武井6、武田2、柳澤2、朴、樋口、大野陽、時澤、加藤太、木暮、井上、三木、水野、佐藤楓
6/2   3回戦vs市立前橋   ◯1 – 0 (0-0,1-0) 櫻井翔
6/8   4回戦vs桐生第一  ●0 – 1 (0-0,0-1)  

 

高円宮杯 ルーキーリーグ2024群馬 1部 予選 Bブロック第2位(2勝1分1敗)
7/21   vs高崎U16  〇4 - 2   坂井2、上原2
9/5   vs共愛U16  △2 - 2 今泉、上原
9/16 vs前商U16  ◯3 - 0 岡田、中島、加藤優
8/31   vs健大U16  ●1 - 3 坂井
高円宮杯 ルーキーリーグ2024群馬 1部 2位リーグ
 2/ vs高経附U16  ?0 - 0    
 2/ vs前橋U16  ?0 - 0  

令和6年度 第103回全国高等学校サッカー選手権 群馬県大会     
     
10/12 決勝T1回戦vs西邑楽  ◯3 - 1(0-1,3-0) OG、櫻井翔2
10/14     2回戦vs利根商業 〇3 - 0(1-0,2-0) 櫻井翔、朴、水野
10/19       3回戦vs高崎 ◯1 - 0(0-0,1-0) 鍬田
10/26   準々決勝vs高崎商業 〇2 - 1(0-0,2-1) 櫻井翔、水野
11/4    準決勝vs ?0 - 0  
11/9     決勝vs ?0 - 0  
令和6年度 群馬県高校サッカー新人大会  
1/ 1回戦  vs ?0 – 0  

【練習試合結果はこちらから】

練習会 高校お問い合わせスケジュールメディア記事アクセス駐車場について
FacebookInstagram
Copyright©Niijima Junior High School and High School SOCCER CLUB. All Rights Reserved.