東海学生サッカーリーグ戦 1部
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
| 1 | 東海学園大学 | 26 | 8 | 2 | 1 |
| 2 | 常葉大学 | 26 | 8 | 2 | 1 |
| 3 | 中京大学 | 24 | 7 | 3 | 1 |
| 4 | 静岡産業大学 | 20 | 6 | 2 | 3 |
| 5 | 四日市大学 | 19 | 5 | 4 | 2 |
| 6 | 中部大学 | 18 | 5 | 3 | 3 |
| 7 | 名古屋産業大学 | 14 | 4 | 2 | 5 |
| 8 | 愛知学院大学 | 11 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 愛知東邦大学 | 11 | 3 | 2 | 6 |
| 10 | 日本福祉大学 | 7 | 2 | 1 | 8 |
| 11 | 岐阜協立大学 | 6 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | 名城大学 | 2 | 0 | 2 | 9 |
NEXT MATCH
【 東海リーグ1部 】
9月16日(水)18時00分K.o.
vs 東邦大学
@東邦大G
Iリーグ【東海】2026
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
| 1 | 愛知学院大学B1 | 31 | 9 | 3 | 0 |
| 2 | 中京大学U22A | 26 | 7 | 3 | 1 |
| 3 | 静岡産業大学U22 | 25 | 8 | 1 | 2 |
| 4 | 名古屋産業大学B | 24 | 7 | 2 | 2 |
| 5 | 東海学園大学A | 23 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | 中京大学U19 | 23 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | 静岡産業大学U20 | 20 | 6 | 2 | 2 |
| 8 | 四日市大学B | 19 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | 名古屋産業大学セカンド | 18 | 5 | 2 | 4 |
| 10 | 常葉大学second | 15 | 4 | 2 | 3 |
| 11 | 東海学園大学U20 | 13 | 3 | 2 | 5 |
| 12 | 東海学園大学B | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | 愛知学院大学B2 | 9 | 3 | 0 | 8 |
| 14 | 中京大学U22B | 8 | 1 | 4 | 6 |
| 15 | 常葉大学U22 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| 16 | 中部大学 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 17 | 名古屋学院大学 | 3 | 1 | 0 | 10 |
NEXT MATCH
【 Iリーグ【東海】2026 1部 】
名古屋産業大学B
9月20日(日)
未定k.o. VS 愛知学院大学B2
@愛知学院大学G
名古屋産業大学セカンド
9月27日(日)
未定k.o. VS 四日市大学B
@名古屋学院大学G