東海学生サッカーリーグ戦 1部
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
| 1 | 常葉大学 | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | 東海学園大学 | 20 | 6 | 2 | 1 |
| 3 | 中京大学 | 20 | 6 | 2 | 1 |
| 4 | 中部大学 | 15 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | 四日市大学 | 13 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | 静岡産業大学 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | 名古屋産業大学 | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | 愛知学院大学 | 10 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | 愛知東邦大学 | 8 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | 日本福祉大学 | 7 | 2 | 1 | 6 |
| 11 | 岐阜協立大学 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 12 | 名城大学 | 2 | 0 | 2 | 7 |
NEXT MATCH
【 東海トーナメント 総理大臣杯予選 準々決勝 】
6月13日(土)18時00分K.o.
vs 静岡産業大学
@東海学園大学三好キャンパス
Iリーグ【東海】2026
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
| 1 | 愛知学院大学B1 | 19 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | 東海学園大学A | 18 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | 中京大学U19 | 15 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | 中京大学U22A | 14 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 静岡産業大学U22 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | 名古屋産業大学B | 12 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 常葉大学second | 12 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 静岡産業大学U20 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 東海学園大学U20 | 10 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | 四日市大学B | 8 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | 名古屋産業大学セカンド | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 東海学園大学B | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 中京大学U22B | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | 愛知学院大学B2 | 3 | 1 | 0 | 6/td>
|
| 15 | 常葉大学U22 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | 名古屋学院大学 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | 中部大学 | 1 | 0 | 1 | 5 |
NEXT MATCH
【 Iリーグ【東海】2026 1部 】
名古屋産業大学B
6月14日(日)16:00k.o. VS 四日市大学B
@名古屋学院大学瀬戸キャンパス
名古屋産業大学セカンド
6月14日(日)未定k.o. VS 東海学園大学B
@東海学園大学三好キャンパス